Preis | Werbepunkte |
1 Euro | 250000 WP (1 Euro) |
4 Euro | 1000000 WP (4 Euro) |
6 Euro | 1500000 WP (6 Euro) |
10 Euro | 2550000 WP (10.2 Euro) |
40 Euro | 10300000 WP (41.2 Euro) |
90 Euro | 24000000 WP (96 Euro) |
Kosten der Paidmails | ||
Pro Paidmail | Paidmail an 1941 (alle) User | |
5 sek. | 23.5 WP (9.4E-5 Euro) | 45613.5 WP (0.182454 Euro) |
10 sek. | 24.8 WP (9.92E-5 Euro) | 48136.8 WP (0.1925472 Euro) |
15 sek. | 26.1 WP (0.0001044 Euro) | 50660.1 WP (0.2026404 Euro) |
20 sek. | 27.4 WP (0.0001096 Euro) | 53183.4 WP (0.2127336 Euro) |
25 sek. | 28.7 WP (0.0001148 Euro) | 55706.7 WP (0.2228268 Euro) |
30 sek. | 30 WP (0.00012 Euro) | 58230 WP (0.23292 Euro) |
35 sek. | 31.3 WP (0.0001252 Euro) | 60753.3 WP (0.2430132 Euro) |
40 sek. | 32.6 WP (0.0001304 Euro) | 63276.6 WP (0.2531064 Euro) |
45 sek. | 33.9 WP (0.0001356 Euro) | 65799.9 WP (0.2631996 Euro) |
50 sek. | 35.2 WP (0.0001408 Euro) | 68323.2 WP (0.2732928 Euro) |
55 sek. | 36.5 WP (0.000146 Euro) | 70846.5 WP (0.283386 Euro) |
60 sek. | 37.8 WP (0.0001512 Euro) | 73369.8 WP (0.2934792 Euro) |
65 sek. | 39.1 WP (0.0001564 Euro) | 75893.1 WP (0.3035724 Euro) |
70 sek. | 40.4 WP (0.0001616 Euro) | 78416.4 WP (0.3136656 Euro) |
75 sek. | 41.7 WP (0.0001668 Euro) | 80939.7 WP (0.3237588 Euro) |
80 sek. | 43 WP (0.000172 Euro) | 83463 WP (0.333852 Euro) |
85 sek. | 44.3 WP (0.0001772 Euro) | 85986.3 WP (0.3439452 Euro) |
90 sek. | 45.6 WP (0.0001824 Euro) | 88509.6 WP (0.3540384 Euro) |
95 sek. | 46.9 WP (0.0001876 Euro) | 91032.9 WP (0.3641316 Euro) |
100 sek. | 48.2 WP (0.0001928 Euro) | 93556.2 WP (0.3742248 Euro) |
105 sek. | 49.5 WP (0.000198 Euro) | 96079.5 WP (0.384318 Euro) |
110 sek. | 50.8 WP (0.0002032 Euro) | 98602.8 WP (0.3944112 Euro) |
115 sek. | 52.1 WP (0.0002084 Euro) | 101126.1 WP (0.4045044 Euro) |
120 sek. | 53.4 WP (0.0002136 Euro) | 103649.4 WP (0.4145976 Euro) |
Kosten der Surfbar | |
Reload | Preis |
1 Std. | 3 WP (1.2E-5 Euro) |
2 Std. | 3.25 WP (1.3E-5 Euro) |
3 Std. | 3.5 WP (1.4E-5 Euro) |
4 Std. | 3.75 WP (1.5E-5 Euro) |
5 Std. | 4 WP (1.6E-5 Euro) |
6 Std. | 4.25 WP (1.7E-5 Euro) |
7 Std. | 4.5 WP (1.8E-5 Euro) |
8 Std. | 4.75 WP (1.9E-5 Euro) |
9 Std. | 5 WP (2.0E-5 Euro) |
10 Std. | 5.25 WP (2.1E-5 Euro) |
11 Std. | 5.5 WP (2.2E-5 Euro) |
12 Std. | 5.75 WP (2.3E-5 Euro) |
13 Std. | 6 WP (2.4E-5 Euro) |
14 Std. | 6.25 WP (2.5E-5 Euro) |
15 Std. | 6.5 WP (2.6E-5 Euro) |
16 Std. | 6.75 WP (2.7E-5 Euro) |
17 Std. | 7 WP (2.8E-5 Euro) |
18 Std. | 7.25 WP (2.9E-5 Euro) |
19 Std. | 7.5 WP (3.0E-5 Euro) |
20 Std. | 7.75 WP (3.1E-5 Euro) |
21 Std. | 8 WP (3.2E-5 Euro) |
22 Std. | 8.25 WP (3.3E-5 Euro) |
23 Std. | 8.5 WP (3.4E-5 Euro) |
24 Std. | 8.75 WP (3.5E-5 Euro) |
25 Std. | 9 WP (3.6E-5 Euro) |
26 Std. | 9.25 WP (3.7E-5 Euro) |
27 Std. | 9.5 WP (3.8E-5 Euro) |
28 Std. | 9.75 WP (3.9E-5 Euro) |
29 Std. | 10 WP (4.0E-5 Euro) |
30 Std. | 10.25 WP (4.1E-5 Euro) |
31 Std. | 10.5 WP (4.2E-5 Euro) |
32 Std. | 10.75 WP (4.3E-5 Euro) |
33 Std. | 11 WP (4.4E-5 Euro) |
34 Std. | 11.25 WP (4.5E-5 Euro) |
35 Std. | 11.5 WP (4.6E-5 Euro) |
36 Std. | 11.75 WP (4.7E-5 Euro) |
37 Std. | 12 WP (4.8E-5 Euro) |
38 Std. | 12.25 WP (4.9E-5 Euro) |
39 Std. | 12.5 WP (5.0E-5 Euro) |
40 Std. | 12.75 WP (5.1E-5 Euro) |
41 Std. | 13 WP (5.2E-5 Euro) |
42 Std. | 13.25 WP (5.3E-5 Euro) |
43 Std. | 13.5 WP (5.4E-5 Euro) |
44 Std. | 13.75 WP (5.5E-5 Euro) |
45 Std. | 14 WP (5.6E-5 Euro) |
46 Std. | 14.25 WP (5.7E-5 Euro) |
47 Std. | 14.5 WP (5.8E-5 Euro) |
48 Std. | 14.75 WP (5.9E-5 Euro) |
49 Std. | 15 WP (6.0E-5 Euro) |
50 Std. | 15.25 WP (6.1E-5 Euro) |
51 Std. | 15.5 WP (6.2E-5 Euro) |
52 Std. | 15.75 WP (6.3E-5 Euro) |
53 Std. | 16 WP (6.4E-5 Euro) |
54 Std. | 16.25 WP (6.5E-5 Euro) |
55 Std. | 16.5 WP (6.6E-5 Euro) |
56 Std. | 16.75 WP (6.7E-5 Euro) |
57 Std. | 17 WP (6.8E-5 Euro) |
58 Std. | 17.25 WP (6.9E-5 Euro) |
59 Std. | 17.5 WP (7.0E-5 Euro) |
60 Std. | 17.75 WP (7.1E-5 Euro) |
61 Std. | 18 WP (7.2E-5 Euro) |
62 Std. | 18.25 WP (7.3E-5 Euro) |
63 Std. | 18.5 WP (7.4E-5 Euro) |
64 Std. | 18.75 WP (7.5E-5 Euro) |
65 Std. | 19 WP (7.6E-5 Euro) |
66 Std. | 19.25 WP (7.7E-5 Euro) |
67 Std. | 19.5 WP (7.8E-5 Euro) |
68 Std. | 19.75 WP (7.9E-5 Euro) |
69 Std. | 20 WP (8.0E-5 Euro) |
70 Std. | 20.25 WP (8.1E-5 Euro) |
71 Std. | 20.5 WP (8.2E-5 Euro) |
72 Std. | 20.75 WP (8.3E-5 Euro) |
Kosten der Bannerviews | |
Format | Preis |
88x31 Pixel | 0.4 WP (1.6E-6 Euro) |
468x60 Pixel | 0.65 WP (2.6E-6 Euro) |
120x600 Pixel | 1.1 WP (4.4E-6 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.